| 合法優良搬家公司 價格透明,合約保障真安心 | 專業居家清潔 免費到府估價,清潔養護馬上搞定 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| 房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3562 | 1 | 2012-11-01 |
| 房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3395 | 1 | 2012-11-05 |
| 請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? | koko | 4146 | 3 | 2012-11-08 |
| 新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 3796 | 1 | 2012-12-22 |
| 實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3569 | 1 | 2012-12-08 |
| 擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman | 3779 | 1 | 2013-01-02 |
| 平鎮市透天行情 | 娃娃 | 4219 | 3 | 2013-01-16 |
| 奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3512 | 1 | 2013-02-21 |
| 北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 3573 | 2 | 2013-03-02 |
| 房地產會泡沫化 | 阿弟 | 4311 | 4 | 2013-03-09 |
| 行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3292 | 1 | 2013-03-12 |
| 買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3543 | 1 | 2013-03-16 |
| 投資宜蘭房地產、農地、店面 | tt | 3214 | 1 | 2013-04-29 |
| 文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3425 | 1 | 2013-05-03 |
| 高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 3495 | 1 | 2013-05-03 |
| 北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 3279 | 2 | 2013-05-03 |
| 最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3236 | 1 | 2013-05-06 |
| 翔譽建設評價? | kk | 5149 | 1 | 2013-06-03 |
| 實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 | 新手 | 3259 | 2 | 2013-06-18 |
| 北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 3315 | 2 | 2013-06-18 |
| 1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 | 3161 | 1 | 2013-07-01 |
| 屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) | 小羊 | 3915 | 2 | 2013-05-25 |
| 房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3341 | 1 | 2013-06-01 |
| 購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 4470 | 3 | 2013-05-27 |
| 馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 3279 | 1 | 2013-07-01 |
| 房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3358 | 1 | 2013-07-03 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3298 | 1 | 2013-07-08 |
| 健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3159 | 1 | 2013-07-10 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3400 | 1 | 2013-07-11 |
| 交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3124 | 1 | 2013-07-17 |
Copyright(C)2000
wallcovering All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌