免費估價,平面規劃,室內設計 系統傢俱,店面設計,舊屋翻新。 | 油漆工程承包,居家油漆粉刷、外牆油漆 油漆老師傅專業施工,來電免費估價! |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 3279 | 2 | 2013-05-03 |
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3236 | 1 | 2013-05-06 |
屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) | 小羊 | 3915 | 2 | 2013-05-25 |
購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 4470 | 3 | 2013-05-27 |
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3341 | 1 | 2013-06-01 |
翔譽建設評價? | kk | 5149 | 1 | 2013-06-03 |
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 | 新手 | 3259 | 2 | 2013-06-18 |
北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 3315 | 2 | 2013-06-18 |
我是房仲業務員 | 小鍾 | 25568 | 5 | 2013-06-22 |
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 | 3161 | 1 | 2013-07-01 |
馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 3279 | 1 | 2013-07-01 |
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3358 | 1 | 2013-07-03 |
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3298 | 1 | 2013-07-08 |
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3159 | 1 | 2013-07-10 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3400 | 1 | 2013-07-11 |
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3124 | 1 | 2013-07-17 |
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3165 | 1 | 2013-07-18 |
都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! | 張大明 | 2994 | 1 | 2013-07-30 |
文心豐華有人熟嗎!? | jojolu | 15394 | 4 | 2013-08-01 |
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3254 | 1 | 2013-08-07 |
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3148 | 2 | 2013-08-08 |
打房不易成功的因素 | 張先生 | 2915 | 1 | 2013-08-19 |
高房價的主因 | 馬克 | 3001 | 1 | 2013-08-22 |
買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � | 張大明 | 2944 | 1 | 2013-08-26 |
想當台北客?南港老宅價差逾4成! | 張大明 | 2974 | 1 | 2013-08-26 |
房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 2660 | 1 | 2013-08-31 |
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 2756 | 1 | 2013-09-03 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 2796 | 1 | 2013-09-03 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 2761 | 1 | 2013-09-05 |
關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 2987 | 2 | 2013-09-20 |
Copyright(C)2000
wallcovering All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌