合法優良搬家公司 價格透明,合約保障真安心 | ![]() | 居家清潔請找 易祺清潔公司 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3543 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-16 |
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3236 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-06 |
購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 4470 | 3 | 0 | 0 | 2013-05-27 |
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3358 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-03 |
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3298 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-08 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3400 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-11 |
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3124 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-17 |
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3165 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-18 |
打房不易成功的因素 | 張先生 | 2915 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-19 |
高房價的主因 | 馬克 | 3001 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-22 |
房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 2660 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-31 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 2796 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-03 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 2761 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-05 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2385 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-25 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2457 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2473 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 2719 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2442 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2538 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2631 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 2714 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2488 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 2655 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2467 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2434 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2498 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 |
息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2451 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-03 |
新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2435 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-03 |
政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 | 邱小姐 | 5240 | 3 | 0 | 1 | 2013-10-07 |
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 2693 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
Copyright(C)2000
wallcovering All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌